日标高平台球阀采用二片式结构,并有带ISO5211高平台可直接安装气动或电动执行机构,球阀有着开启扭矩小,外形美观等特点,并且阀杆内部有多道密封环节,产品采用防静电设置。日标高平台法兰球阀本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,日标球阀适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。
设计标准:
球阀防爆中轴/全流
球阀设计和制造标准按照Design: ASME B16.34,API608;
结构长度按照face toface : JIS B2002;
法兰端尺寸按照End Flange:JIS B2220;
检验和测试按照Test: JIS B2003;
防火设计测试Fire Safe:API607 4th1993;
采用ISO5211直接安装执行器的平台设计
外形尺寸表:
Size | K | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | Ød1 | Ød2 | ØC1 | ØC2 | N | ØX | ISO5211 |
1/2" | 10K | 15 | 108 | 51 | 70 | 95 | 49 | 76 | 110 | 1 | 12 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 15 | F03-F04 |
3/4" | 10K | 20 | 117 | 56 | 75 | 100 | 54 | 81 | 110 | 1 | 14 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 15 | F03-F04 |
1" | 10K | 25 | 127 | 67 | 90 | 125 | 60 | 90 | 130 | 1 | 14 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 19 | F04-F05 |
1-1/4" | 10K | 32 | 140 | 76 | 100 | 135 | 71 | 102 | 160 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 19 | F04-F05 |
1-1/2" | 10K | 38 | 165 | 81 | 105 | 140 | 78 | 115 | 185 | 2 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 19 | F05-F07 |
2" | 10K | 50 | 178 | 96 | 120 | 155 | 85 | 122 | 185 | 2 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 19 | F05-F07 |
2-1/2" | 10K | 65 | 190 | 116 | 140 | 175 | 100 | 168 | 305 | 2 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | 19 | F07-F10 |
3" | 10K | 78 | 203 | 126 | 150 | 185 | 110 | 178 | 305 | 2 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 19 | F07-F10 |
4" | 10K | 100 | 229 | 151 | 175 | 210 | 130 | 198 | 305 | 2 | 18 | 22 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 19 | F07-F10 |
5" | 10K | 125 | 356 | 182 | 210 | 250 | 165 | 234 | 500 | 2 | 20 | 27 | 125 | 102 | 14 | 12 | 8 | 23 | F12-F14 |
微官网
加微信为好友