美标高平台法兰球阀是一种比较新型的法兰球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,球阀开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的严密切断。高平台法兰球阀广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。
设计标准
设计标准:API6D API608
结构长度:ASME B16.10
连接法兰;ASME B16.5
试验与检验:API6D API598
性能规范
公称压力:150,300,600LB
强度试验:PT3.0,7.5,15MPa
密封试验:2.2,5.5,11MPa
上密封试验:2.2,5.5,11MPa
气密封试验:0.6MPa
阀门主体材料:WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL)
适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类
适用温度:-29℃~180℃
主要零件材料
材料名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |
阀体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 |
阀盖 | A216WCB | A351 CF8 | A351 CF8 |
球体 | A276 304/A276 316 | ||
阀杆 | 2Cr13/A276 304/A276 316 | ||
阀座 | PTFE、RPTFE | ||
填料 | PTFE/柔性石墨PTFE/Flexible Graphite | ||
压盖 | A216WCB | A315 CF8 | |
螺柱 | A193-B7 | A193-B8M | |
螺母 | A194-2H | A194-8 |
主要外形尺寸
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | t | z-Φd | |
in | DN | |||||||
1/ 2" | 15 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 11.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 13 | 1.6 | 4-Φ16 |
1" | 25 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 14.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
11/4" | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16 | 1.6 | 4-Φ16 |
11/2" | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
2" | 50 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 19.5 | 1.6 | 4-Φ19 |
21/2" | 65 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 22.5 | 1.6 | 4-Φ19 |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 1.6 | 4-Φ19 |
4" | 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 |
5" | 125 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 |
6" | 150 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.5 | 1.6 | 8-Φ22 |
8" | 200 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 |
10" | 250 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 30.5 | 1.6 | 12-Φ25 |
12" | 300 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 |
14" | 350 | 686 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.0 | 1.6 | 16-Φ29 |
16" | 400 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 1.6 | 16-Φ29 |
微官网
加微信为好友